De Dräger X-dock serie biedt u volledige controle over uw draagbare Dräger gasmeetinstrumenten. Automatische bumptests en kalibraties met een gereduceerd kalibratiegasverbruik en kortere testtijden besparen tijd en geld. Uitgebreide documentatie en evaluatie geven u een duidelijk overzicht.
| Artikelnummer | Omschrijving | |
| Direct werkende versie | ||
| 8321880 | Dräger X-dock 5300 X-am 1/2/5, 3 gas connecties, geschikt voor 1 module, inclusief voeding | |
Omschrijving Dräger X-dock 5300 X-am 1/2/5, 3 gas connecties, geschikt voor 1 module, inclusief voeding | ||
| 8321881 | Dräger X-dock 5300 PAC® 1/2/5, 3 gas connecties, geschikt voor 1 module, inclusief voeding | |
Omschrijving Dräger X-dock 5300 PAC® 1/2/5, 3 gas connecties, geschikt voor 1 module, inclusief voeding | ||
| 8321882 | Dräger X-dock 5300 PAC® 1/2/5, 3 gas connecties, geschikt voor 1 module, inclusief voeding | |
Omschrijving Dräger X-dock 5300 PAC® 1/2/5, 3 gas connecties, geschikt voor 1 module, inclusief voeding | ||
| Master versies | ||
| 8321900 | Dräger X-dock 6300 Master, 3 test gas connections, kan uitgebreid worden tot 10 modules | |
Omschrijving Dräger X-dock 6300 Master, 3 test gas connections, kan uitgebreid worden tot 10 modules | ||
| 8321901 | Dräger X-dock 6600 Master, 6 test gas connections, kan uitgebreid worden tot 10 modules | |
Omschrijving Dräger X-dock 6600 Master, 6 test gas connections, kan uitgebreid worden tot 10 modules | ||
| Modulaire versies | ||
| 8321890 | Dräger X-dock module X-am 1/2/5 | |
| 8321891 | Dräger X-dock module X-am 1/2/5+, opladen van X-am 1/2/5 apparaten | |
| 8321892 | Dräger X-dock module PAC | |
| 8321893 | Dräger X-dock Module for 1 pcs X-am 8000 | |
| X-dock Manager | ||
| 8321870 | Dräger X-dock manager professional, standaardfuncties plus apparatuuruitgifte en -inname en berichtencentrale | |
Omschrijving Dräger X-dock manager professional, standaardfuncties plus apparatuuruitgifte en -inname en berichtencentrale | ||
| Voeding | ||
| 8321849 | Stekkernetdeel 100-240, 24 V / 1.25 A plug-in power supply, tot 3 modules | |
| 8321850 | Stekkernetdeel 100-240, 24 V / 6,25 A plug-in power supply, tot 10 modules | |
| 8321855 | Voertuigoplader 12/24 V DC, tot 5 modules | |
| Accessoires | ||
| 8324250 | Drukregelaar 0.5 bar constante druk, vernikkeld | |
| 8324251 | Drukregelaar 0.5 bar constante druk, vernikkeld met met flow stop Ventiel sluit onmiddellijk, zodra de slang losgetrokken wordt | |
Omschrijving Drukregelaar 0.5 bar constante druk, vernikkeld met met flow stop Ventiel sluit onmiddellijk, zodra de slang losgetrokken wordt | ||
| 8324252 | Drukregelaar 0,5 bar constant, RVS, roestvrijstalen ventielen worden aanbevolen bij gebruik van Cl2 en PH3 | |
Omschrijving Drukregelaar 0,5 bar constant, RVS, roestvrijstalen ventielen worden aanbevolen bij gebruik van Cl2 en PH3 | ||
| 8324095 | Slangklem (5 stuks), voor geoptimaliseerde aansluiting van drukreduceerventielen en slangen bij sterke trekbelastingen | |
Omschrijving Slangklem (5 stuks), voor geoptimaliseerde aansluiting van drukreduceerventielen en slangen bij sterke trekbelastingen | ||
| 8321922 | Wandhouder, basis | |
| 8321910 | Wandhouder, comfort (verstelbare hellingshoek) | |
| 8321918 | Cilinderhouder (tafelversie), excl. cilinder | |
| 8321928 | Cilinderhouder voor DIN rail/wandhouder | |
| 1203150 | 5 × 1,5 mm Viton®1 slang (per strekkende meter), geschikt om de kalibratiegascilinder en X-dock® met elkaar te verbinden | |
Omschrijving 5 × 1,5 mm Viton®1 slang (per strekkende meter), geschikt om de kalibratiegascilinder en X-dock® met elkaar te verbinden | ||
| Losse onderdelen | ||
| 8321986 | Afdichtingscasette voor X-am 1/2/5 module | |
| 8321987 | Afdichtingscasette voor PAC module | |
| 8321804 | Display beschermfolie | |
| 8321839 | Stickers voor module nummering (1-10) | |
| 8321974 | Reservevoet behuizing | |
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Nederland
+31 (0) 10 295 2740
sales-mo.sd.nl@draeger.com
Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Wij doen dit met als doel om de beste ervaring te bieden en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Door in te stemmen met de technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site te verwerken. Als u geen toestemming geeft of u toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst.
Klik op "Accepteren" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Weigeren" indien u de cookies niet accepteert.
Lees hierover meer in ons privacybeleid: privacybeleid
Lees hierover meer in ons cookiebeleid: cookiebeleid